極端氣候、天災到人禍!為何車上備有「車窗擊破器」非常重要?
2025/08/18
車型 | 建議售價(新台幣/萬元) | 優惠內容 |
Picanto 1.2汽油 經典 / 時尚 / GT-Line / x-line | 49.9 / 55.9 / 59.9 / 59.9 | 1. 千萬超額全險(經典版除外) 2. 免費升級:ADAS先進安全輔助系統 (經典版除外) 3. KIA Easy Own輕鬆購車方案二選一首兩年低月付方案:首年低月付1,999,次年8,888元起 (視客戶需求彈性承作) 或40萬高額0利率(經典版除外) 4. 五年不限里程全車原廠保固 |
STONIC 1.4汽油 經典 / 時尚 | 69.9 / 74.9 | 1. 千萬超額全險 2. KIA Easy Own輕鬆購車方案二選一首兩年低月付方案:首年低月付2,999,次年9,999元起 或60萬高額0利率 (視客戶需求彈性承作) 3. 五年不限里程全車原廠保固 |
STONIC 1.0T汽油 時尚 / 驚艷 | 79.9 / 84.9 | 1. 千萬超額全險 2. KIA Easy Own輕鬆購車方案二選一首兩年低月付方案:首年低月付2,999,次年9,999元起 或60萬高額0利率 (視客戶需求彈性承作) 3. 五年不限里程全車原廠保固 |
Carens 2.0汽油 科技 / 旗艦 | 79.9/ 88.9 | 1. 千萬超額全險 2. 免費升級:ADAS先進安全輔助系統 3. KIA Easy Own輕鬆購車方案二選一首兩年低月付方案:首年低月付3,999,次年9,999元起 或60萬高額0利率 (視客戶需求彈性承作) 4. 五年或十萬公里全車原廠保固 |
Carens 2.0汽油 豪華五人座 / 豪華七人座 | 76.9/ 79.9 | 1. 千萬超額全險 2. 免費升級:ADAS先進安全輔助系統 3. KIA Easy Own輕鬆購車方案二選一首兩年低月付方案:首年低月付3,999,次年9,999元起 或60萬高額0利率 (視客戶需求彈性承作) 4. 五年或十萬公里全車原廠保固 |
Carens CRDi 1.7柴油 科技 / 旗艦 / 旗艦七人座 | 87.9/ 97.9/ 108.9 | 1. 千萬超額全險 2. 免費升級:ADAS先進安全輔助系統 3. KIA Easy Own輕鬆購車方案二選一首兩年低月付方案:首年低月付3,999,次年9,999元起或60萬高額0利率 (視客戶需求彈性承作) 4. 五年或十萬公里全車原廠保固 |
New Sportage 2.0柴油 御尊 / GT Line 2WD / GT Line 4WD | 113.9/ 127.9/ 136.9 | 1. 千萬超額全險 2. KIA Easy Own輕鬆購車方案二選一首兩年低月付方案:首年低月付5,999,次年21,888元起 或100萬高額0利率 (視客戶需求彈性承作) 3. 五年不限里程全車原廠保固 |
Stinger汽油 2.0T EX / 2.0T GT-Line / 3.3 GT | 145.9/ 175.9/ 225.9 | 1. 千萬超額全險 2. KIA Easy Own輕鬆購車方案二選一首兩年低月付方案:首年低月付5,999,次年21,888元起 或100萬高額0利率 (視客戶需求彈性承作) 3. 五年不限里程全車原廠保固 |
Sorento 2.2柴油 2WD豪華 / AWD GT-Line | 141.9/ 164.9 | 1. 千萬超額全險 2. KIA Easy Own輕鬆購車方案二選一首兩年低月付方案:首年低月付5,999,次年21,888元起 或100萬高額0利率 (視客戶需求彈性承作) 3. 五年不限里程全車原廠保固 |
CARNIVAL 2.2柴油 經典 / 豪華 | 138.9/159.9 | 1. 千萬超額全險 2. 五年不限里程全車原廠保固 |
🔸SiCAR愛車趣YT ➜ http://bit.ly/SiCAR愛車趣 🔸SiCAR愛車趣 ➜ http://bit.ly/SiCAR官網